C’est la période des Fêtes de fin d’année et, pour la plupart des gens, cela signifie qu’il est temps de se faire plaisir avec des friandises et des repas de saison. Il en va de même pour les personnes atteintes de diabète de type 1 (DT1). L’un des principaux stress liés à la prise en charge du DT1, en particulier pour les personnes nouvellement diagnostiquées, peut être la planification des repas et leur incidence sur la glycémie et la quantité d’insuline nécessaire.
Mais avec un peu de planification et de préparation, vous pouvez et devriez passer du temps avec votre famille et vos amis – y compris les repas des Fêtes – en toute confiance.
Nous remercions Beyond Type 1 de nous avoir fourni ces calculs de glucides pour les repas des Fêtes traditionnels afin de vous aider à prendre vos décisions pendant les Fêtes.
*Veuillez noter que la taille de vos portions peut varier et que le nombre de glucides devra être ajusté en conséquence.
Plât principal
Article | quantité | glucides |
---|---|---|
Dinde | au choix | 0g |
Jambon | au choix | 0g |
Bœuf | au choix | 0g |
Poulet | au choix | 0g |
Canard | au choix | 0g |
Oie | au choix | 0g |
Lasagnes | 1 tasse | 30g |
Pointe de poitrine | 1 oz. | 0g |
Accompagnements
Article | quantité | glucides |
---|---|---|
Purée de pommes de terre | 1 tasse | 30g |
Pommes de terre rôties | 1 tasse | 28g |
Patate douce (sans sucre) | 1 Med. | 28g |
Latke de pommes de terre | 1 Med. | 10g |
Ignames confites | 1/2 tasse | 45g |
Casserole de patates douces avec mini-marshmallows | 1/3 tasse | 30g |
Haricots verts | 1/2 tasse | 4g |
Casserole de haricots verts | 1 1/2 tasse | 9g |
Maïs | 1/2 tasse | 9g |
Choucroute | 1 tasse | 6g |
Carottes glacées | 1/2 tasse | 25g |
Choux de Bruxelles | 1/2 tasse | 4g |
Fromage | 1 oz. | 0-1g |
Farce | 1/2 tasse | 20g |
Sauce aux canneberges | 1/4 tasse | 25g |
Sauce | 1/2 tasse | 5g |
Petit pain | 1 | 20g |
Biscuit | 1 | 25g |
Pain de maïs | 1 morceau | 28g |
Challah | 2 oz. | 30g |
Boule Matzo | 1 | 10g |
Soupe aux boules de Matzo | 1 tasse | 15g |
Nouilles kugel | carré de 2″ | 23g |
Compote de pommes – sucrée | 4 oz. | 23g |
Compote de pommes – non sucrée | 4 oz. | 12g |
Crème aigre | 2 c. à soupe | .5g |
Huile d’olive | 1 c. à soupe | 0g |
Desserts
Article | quantité | glucides |
---|---|---|
Tarte aux patates douces | 1/8ème de tranche | 35g |
Tarte à la viande hachée | 1/8ème de tranche | 55g |
Tarte aux citrouilles | 1/8ème de tranche | 35g |
Tarte aux pommes | 1/8ème de tranche | 45g |
Tarte aux noix de pécan | 1/8ème de tranche | 60g |
Tarte à la merigue | 1/8ème de tranche | 50g |
Gâteau aux fruits | 1/8ème de tranche | 26g |
Pudding de Noël (aux prunes) | 2 oz. | 30g |
Pudding au caramel collant | 2 oz. | 25g |
Pudding au pain | 2 oz. | 20g |
Bagatelle | 1 2 oz. | 15g |
Biscuits au gingembre | 4 (1 oz.) | 23g |
Biscuits sablés | 4 (1 oz.) | 21g |
Biscuits aux pépites de chocolat | 2 | 20g |
Biscuits au beurre d’arachide | 2 | 20g |
Biscuits au sucre | 2 | 22g |
Biscuits à la merigue | 6 | 15g |
Rugelach | 1 oz./morceau | 17g |
Sufganiyot (beignet à la gelée) | 1 | 25g |
Blintz au fromage | 1 | 12g |
Gelt au chocolat | 1 oz. | 17g |
Cheesecake | 1 morceau (1/6) | 20g |
Sucre d’orge | 1 | 15g |
Crème glacée à la vanille | 1/2 tasse | 16g |
Crème glacée aux pépites de chocolat | 1/2 tasse | 18g |
Beurre au brandy | 2 c. à soupe | 15g |
Crème fouettée (non sucrée) | 2 c. à soupe | 2g |
Boissons
Article | quantité | glucides |
---|---|---|
Lait de poule | 1/2 tasse | 30g |
Cacao chaud avec de l’eau | 1 tasse | 15-20g |
Cacao chaud avec du lait | 1 tasse | 30g |
Cidre de pommes épicé (non alcoolisé) | 1 tasse | 30g |
Cidre de pommes fort | 12 oz. | 15-30g |
Vin (blanc ou rouge) | 5 oz. | 4g |
Champagne | 5 oz. | 3g |
Bière ordinaire | 5 oz. | 12g |
Bière légère | 12 oz. | 6g |
Spiritueux | 1 oz. | 0g |